PRODUCTS CENTER
All categories
Number of views:
1000
SB砂泵
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Category
无分类内容
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Product description
产品详情介绍
山东精正重型渣浆泵有限公司专业的石油、石化、水平定向钻,固控设备配套的钻井液SB系列砂泵生产厂家,
SB系列砂泵(Sand Pump)是为除砂清洁器、除泥清洁器、射流混浆装置提供动力的理想配套设备
1、SB砂泵共5种口径24种规格,均使用两种通用轴承体,设计结构简单,最大程度地减少了备
用件的种类。
2、SB砂泵按标准设计有填料密封腔和机械密封装置,通过改变密封和端盖,就可以使泵从填料密封形式
改变为机械密封形式,从而可靠地保证了泵的密封。
3、SB砂泵采用双列脂润滑轴承,可以保证泵长时间正常运转。
4、SB砂泵曾在气候条件极为恶劣使用,除了填料和润滑剂的正常消耗外,几乎没有其他任何维护费用。
技术参数
型号 | 电机功率 | 流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 汽蚀余量 | 电制 |
SB8x6-14 | 75Kw | 320m3/h | 40m | 65% | 53.63 | 5 | 50HZ |
SB8x6-12 | 355m3/h | 43m | 66% | 59.5 | 4.8 | 60HZ | |
SB 8x6-13 | 55Kw | 290m3/h | 33m | 64% | 40.7 | 5.5 |
50HZ
|
SB 6X5-12 | 196m3/h | 48m | 61% | 42 | 3 | 60HZ | |
SB 6x5-13 | 45Kw | 180m3/h | 34m | 60% | 27.8 | 3 | 50HZ |
SB 5x4-14 | 149m3/h | 61m | 58% | 42.7 | 4.6 | 60HZ | |
SB 6x5-12 | 37Kw | 160m3/h | 30m | 60% | 22 | 3 | 50HZ |
SB 5x4-12 | 112m3/h | 45m | 58% | 23.7 | 4.6 | 60HZ | |
SB 6x5-11 | 30Kw | 200m3/h | 21m | 62% | 18.5 | 2.5 | 50HZ |
SB 5x4-11 | 112m3/h | 37m | 57% | 19.8 | 4.6 | 60HZ | |
SB 5x4-12 | 22Kw | 90m3/h | 30m | 56% | 13.1 | 4.5 | 50HZ |
SB 5x4-10 | 105m3/h | 30m | 57% | 15.1 | 4.2 | 60HZ | |
SB 5x4-11 | 18.5Kw | 90m3/h | 24m | 56% | 10.5 | 4.5 | 50HZ |
SB 4x3-12 | 55m3/h | 46m | 48% | 14.4 | 4 | 60HZ | |
SB 4x3-13 | 15Kw | 50m3/h | 40m | 48% | 11.3 | 4.5 | 50HZ |
SB 4x3-11 | 54m3/h | 35m | 47% | 10.9 | 4 | 60HZ | |
SB 4x3-12 | 11Kw | 45m3/h | 30m | 47% | 7.8 | 4 | 50HZ |
SB 3x2-12 | 28m3/h | 45m | 40% | 8.6 | 3.1 | 60HZ | |
SB 3x2-12 | 7.5Kw | 45m3/h | 24m | 46% | 6.4 | 4 | 50HZ |
SB 3x2-11 | 25m3/h | 35m | 41% | 5.8 | 3.1 | 60HZ | |
SB 3x2-11 | 5.5Kw | 20m3/h | 23m | 39% | 3.2 | 3 | 50HZ |
Previous
None
Next
None